技名 | 出招 | 判定 | 攻击力 | 发生 | 防御 | 命中 | CH | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閃光烈拳1発目 | LP | 上 | 5 | 10 | +1 | +9 | +9 | |
閃光烈拳2発目 | LP,LP | 上,上 | 5,6 | +1 | +9 | +9 | ||
閃光烈拳3発目 | LP,LP,RP | 上,上,中 | 5,6,11 | -17 | SBD | SBD | ||
ワンツーパンチ2発目 | LP,RP | 上,上 | 5,8 | ±0 | +8 | +8 | ||
鬼哭連拳3発目 | LP,RP,RP | 上,上,上 | 5,8,12 | -12 | +1 | +1 | ||
双殴腿砕き3発目 | LP,RP,RK | 上,上,下 | 5,8,10 | -14 | +2(-14) | +2(-14) | ||
裏拳二段1発目 | RP | 上 | 10 | 10 | -2 | +7 | +7 | |
裏拳二段2発目 | RP,RP | 上,上 | 10,12 | -13 | +2 | +2 | ||
貫乱烈洸1発目 (左前蹴り) | LK | 上 | 18 | 14 | -6 | +5 | +5 | |
貫乱烈洸2発目 | LK,LP | 上,上 | 18,5 | -1 | +7 | +7 | ||
貫乱烈洸3発目 | LP,LP,RK | 上,上,中 | 18,5,17 | -6 | KZD | KZD | ||
破砕蹴1,2発目 | 【RK,LK】 | 中 | 25,(25) | 31(32~) | 自D | D | D | |
破砕蹴1,2発目(9入れ) | 9【RK,LK】 | 中 | 25,(25) | 30(31~) | 自D | D | D | |
絶影拳1,2発目 | WP | 中中 | 10,12 | 12 | -12 | KZD | KZD | |
心中突き | 6RP | 中 | 30 | 20 | -11 | D | D | |
右踵落とし | 6RK | 中 | 27 | 19 | L5 | +8(+18S) | UD | |
魔神閃焦拳 | 6WP | 中 | 25 | 25 | -16 | KZD | KZD | |
魔神閃焦凶鳴拳2発目 | 6WP,6RP | 中,中 | 25,18 | -10 | D | D | ||
六腑砕き | 3LP | 中 | 15 | 16 | -10 | +6 | +6 | |
六腑凶襲拳2発目 | 3LP,RP | 中,上 | 15,17 | +1 | +2 | +5 | ||
六腑閃烈脚2発目 | 3LP,RK | 中,上 | 15,15 | -7 | U | U | ||
六腑凶鳴拳2発目 | 3LP,6RP | 中,中 | 15,18 | -13 | D | D | ||
忌怨拳(近距離) | 3RP | 中 | 27 | 14 | -4 | +5 | KZD | |
忌怨拳 | 3RP | 中 | 21 | 14 | -13 | +5 | KZD | |
胸尖脚 | 3LK | 中 | 17 | 18 | -7 | +9 | KZD | |
踵切り1発目 | 3RK | 中 | 10 | 13~14 | -9 | +2 | +2 | |
踵切り2発目 | 3RK,RK | 中,中 | 10,18 | -15 | -3~-4 | -3~-4 | ||
獅子斬り包丁 | 1RP | 中 | 23 | 18S | ±0S | -1S | +4 | |
地背脚 | 1LK | 下 | 14 | 19S | -14 | ±0 | UD | |
腿砕き | 1RK | 下 | 19 | 20 | -9 | +7 | +7 | |
頭蓋落とし | 4LP | 中 | 18 | 16 | +3 | +6 | TD | |
魔神連震殴打1発目 | 4RP | 中 | 12 | 14 | -2 | +2 | +2 | |
魔神連震殴打2発目 | 4RP,RK | 中,上 | 12,12 | -12 | -3 | -3 | ||
魔神連震殴打3発目 | 4RP,RK,LP | 中,上,中 | 12,12,22 | -14 | D | D | ||
魔神烈焦拳1発目 | 4LK | 上 | 17 | 18 | -8 | +3 | +3 | |
魔神烈焦拳2発目 | 4LK,LP | 上,上 | 17,10 | ±0 | +6 | +6 | ||
魔神烈焦拳3発目 | 4LK,LP,RK | 上,上,下 | 17,10,12 | -10 | +7 | +7 | ||
魔神烈焦拳4発目 | 4LK,LP,RK,LP | 上,上,下,中 | 17,10,12,17 | -8 | D | D | ||
魔神烈衝砕4発目 | 4LK,LP,RK,LK | 上,上,下,下 | 17,10,12,12 | -13 | -1? | -1? | ||
閃烈脚 | 4RK | 上 | 18 | 12 | -10 | -1 | KZD | |
鬼神滅裂 | 4LP+RK | ガ不 | 40 | 43 | D | D | D | |
真・鬼神滅裂 | 4~LP+RK | ガ不 | 80 | 63 | D | D | D | |
烈火脚 | 8or9LK | 中 | 25 | 19 | -7 | D | D | |
螺旋襲刃脚1発目 | 8or9RK | 中 | 25 | 25 | -12 | D | D | |
螺旋襲刃脚2発目 | 8or9RK,RK | 中,下 | 25,15 | -26 | D | D | ||
螺旋幻魔脚3発目 | 9RK,RK,RK | 中,下,下 | 25,15,12 | -26 | KBD | KBD | ||
螺旋幻魔脚4発目 | 9RK,RK,RK,RK | 中,下,下,中 | 25,15,12,25 | -10 | D | D | ||
鬼斬り包丁 | 66RP | 中 | 23 | 18(19~) | -10 | TKU | TKU | |
左踵落とし | 66LK | 中 | 30 | 19(22~) | ±0S | TD | TD | |
螺旋裏拳1発目 | 44RP | 上 | 21 | 17(20~) | -2 | +3 | KZD | |
螺旋裏拳2発目 | 44RP,RP | 上,下 | 21,21 | -13 | KBD | KBD | ||
風神拳 | 6n23~RP | 上 | 23 | 11(15~) | -10 | U | U | |
最速風神拳 | 6n23RP | 上 | 23 | 11(14~) | +5 | U | U | |
雷神拳 | 6n23LP | 中 | 29(43) | 22~23(26~) | -15 | D | D | |
雷神拳(先端) | 6n23LP | 中 | 29 | 22~23(26~) | -14 | + | D | |
雷神拳中段脚2発目 | 6n23LP,LK | 中,中 | 29,20 | -14 | D | D | ||
雷神拳下段脚2発目 | 6n23LP,RK | 中,下 | 29,12 | -14 | KBD | KBD | ||
迅烈脚 | 6n23~LK | 上 | 35 | 20(23~) | -10 | D | D | |
奈落払い1発目遅め、 1発止め(遠距離) | 6n23~RK | 下 | 12 | 16(20~) | -27 | - | KBD | |
奈落払い1発目遅め、 1発止め(近距離) | 6n23~RK | 下 | 12 | 16(20~) | -27 | KBD | KBD | |
奈落払い1発目速め | 6n23~RK | 下 | 15 | 16(20~) | -27 | KBD | KBD | |
奈落払い2発目 | 6n23~RK,RK | 下,下 | 18,12 | -27 | KBD | KBD | ||
真・奈落払い2発目 | 6n23~RK, 1発目RKから 16F後にRK | 下,下 | 18,12 | -27? | KBD | KBD | ||
奈落旋風2発目 | 6n23~RK,LP | 下,中 | 18,25 | -15 | KMD | KMD | ||
空斬脚 | 666LK or 走り中にLK | 中 | 30 | 22(25~) | +17G | D | D | |
魔神拳(近距離) | 立ち途中にRP | 中 | 25 | 16 | -18 | KZD | KZD | |
魔神拳 | 立ち途中にRP | 中 | 25 | 16 | -18 | -3 | KZD | |
ダブルアッパー1発目 | 立ち途中にLP | 中 | 10 | 12 | -5 | +7 | +7 | |
ダブルアッパー2発目 | 立ち途中にLP,RP | 中,中 | 10,15 | -12 | U | U | ||
踵落とし1発目 | 立ち途中にRK | 中 | 13 | 11 | -3 | +8 | +8 | |
踵落とし2発目 | 立ち途中にRK,RK | 中,中 | 13,18 | -15 | -3~-4 | -3~-4 | ||
螺旋岩砕蹴 | しゃがみ中に3WK | 中 | 27 | 22~23 | -11S 先端-10S | TD | TD | |
骸斬拳 | 横移動中にWP | 上 | 18 | 17(25~) | -6 | YD | YD | |
震撃 | 相手ダウン中に 2RK | 下(ダウン攻撃) | 21 | 23 | -12 | -1 | -1 | |
霧足からの連携 | ||||||||
霧足(手前) | 奇数F 6n | 特殊 | ||||||
霧足(奥) | 偶数F 6n | 特殊 | ||||||
霧足風神拳 | 6n3~RP | 上 | 23 | 11(14~) | -10 | U | U | |
霧足最速風神拳 | 6n3RP | 上 | 25 | 11(13~) | +5 | U | U | |
霧足雷神拳 | 6n3~LP | 中 | 29 | 22~23(25~) | -15~-14 | D | D | |
霧足迅烈脚 | 6n3~LK | 上 | 35 | 20(22~) | -10 | D | D | |
霧足奈落払い1発目 | 6n3~RK | 下 | 12(18,15) | 16(19~) | -27 | KBD | KBD |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
投技:http://photo1.yupoo.com/20070129/184151_1844444309_xkcvacvm.jpg
确反:http://photo1.yupoo.com/20070129/184252_691238072_jvgrtssz.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[此贴子已经被作者于2007-1-29 19:49:21编辑过]
楼主费心了
忌怨拳(近距離) | 3RP | 中 | 27 | 14 | -4 | +5 | KZD |
忌怨拳 | 3RP | 中 | 21 | 14 | -13 | +5 | KZD |
-13 归归,无双浮空
f1和1被防御都是+1嘛??
请问f1防御+3在dr里也+3吗??
我只知道 一八 右中落击中顿下的对手可以连 D/F14
楼主 帧数表确反从哪儿弄的啊
给个网址吧
发这个有什么用啊
欢迎光临 铁拳7 铁拳TT2 铁拳6 出招 下载 攻略 人物 角色 论坛 铁拳Fans Tekkenfans (http://www.tekken.com.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |