发新话题
打印

[社会时事] 昨晚我黑了南京金陵大药房的主机.里面真黑,震惊中      

昨晚我黑了南京金陵大药房的主机.里面真黑,震惊中

http://bbs.ziling.com/thread-688106-1-1.html

品名 规格 单位 零售价 毛利 毛利率 厂牌
晕车贴 2贴 盒 10 9.1 91.00% 海南宝元堂保健品
氧氟沙星滴眼液 15mg;5ml 支 9.1 8.28 90.99% 南京恒生制药
红药水 2%*20ml 瓶 2.8 2.54 90.71% 江门恒健药业
复方穿心莲片 24片 盒 11.2 10 89.29% 广西天天乐药业有限公司
盐酸环丙沙星片 0.25g*12片 盒 9 8 88.89% 江西汇仁药业
氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 支 9.1 8.08 88.79% 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂
益母草冲剂 15克*10袋 盒 13.8 12.2 88.41% 广西天天乐药业有限公司
复方丹参片 60片 瓶 5 4.42 88.40% 四川蜀中制药
盐酸环丙沙星滴眼液 5ml:15mg 支 8 7.07 88.38% 南京立业制药
VC银翘片 24片 盒 8.6 7.6 88.37% 广西天天乐药业有限公司
灯盏花素片 20mg*24片 盒 20 17.63 88.15% 湖南康普
龙血竭胶囊 0.3g*24粒 盒 27.8 24.45 87.95% 云南云河
诺氟沙星眼水 8ml 支 3.3 2.9 87.88% 南京立业制药
血塞通胶囊 50mg*10's*2板 盒 36 31.3 86.94% 云南省玉溪市维和制药
罗红霉素胶囊 0.15g*10粒 盒 19.8 17.2 86.87% 江苏黄河药业股份有限公司
青霉素V钾片 0.25g*12粒 盒 7.7 6.67 86.62% 湖南迪诺
阿司匹林肠溶片 25mg*100`s 合 6.2 5.35 86.29% 南京恒生制药
法莫替丁片 20mg*12片*2板 盒 7.8 6.7 85.90% 江西汇仁药业
奥洛依 0.1g*6粒 盒 13.6 11.65 85.66% 江苏黄河药业股份有限公司
甲硝唑芬布芬胶囊 12粒 盒 8 6.85 85.63% 江苏黄河药业股份有限公司
阿奇霉素分散片 0.25g*6片 盒 27.3 23.3 85.35% 江苏鹏鹞药业有限公司
天力达 0.1g*6粒 盒 13 11.06 85.08% 上海天赐福药业
快速秀早早孕检测试条 1条 片 3 2.55 85.00% 润和生物医药科技(汕头)
新亚康王 7g 支 8.2 6.96 84.88% 上海新亚药业
罗红霉素胶囊 0.15g*6粒 盒 12.1 10.25 84.71% 江苏黄河
盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20粒 盒 11.7 9.9 84.62% 江西汇仁药业集团
痔疮宁栓 100mg:75mg*10粒 盒 19.8 16.71 84.39% 湖北东信药业
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*7粒 盒 35 29.5 84.29% 湖南康普
血塞通片 25mg*20片 盒 20 16.85 84.25% 云南玉溪维和制药厂
克拉霉素片 0.25克*6片 盒 33 27.8 84.24% 江西汇仁药业
抗骨增生片 0.3g*16粒*3板 盒 27.6 23.17 83.95% 锦州奥鸿药业
罗红霉素片 150mg*6片 盒 12.1 10.15 83.88% 天津创新药业有限公司
愈伤灵胶囊 30粒 合 28.3 23.66 83.60% 锦州奥鸿药业
卡托普利片 25mg*100片 盒 11.8 9.85 83.47% 上海普康药业
罗红霉素片 0.15g*6片 盒 12.1 10.1 83.47% 江西汇仁药业
盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g*6粒 盒 13.6 11.35 83.46% 浙江省新昌县医药药材
孕友 1条 袋 3 2.5 83.33% 万华普曼生物工程有限公司
小柴胡冲剂 10g*6袋 盒 9 7.5 83.33% 江西汇仁药业
血塞通片 50mg*20片 盒 28 23.3 83.21% 云南玉溪维和制药厂
盐酸环丙沙星胶囊 0.25g*12粒 合 7.7 6.4 83.12% 浙江亚东制药
阿昔洛韦片 0.1g*24片 盒 14.2 11.8 83.10% 江西汇仁药业
阿司匹林肠溶片 25mg*100`s 盒 6.2 5.15 83.06% 南京白敬宇制药厂
皮炎平软膏 20g 支 8.5 7.06 83.06% 天津太平洋
刺五加片 100片 瓶 5.9 4.9 83.05% 上海华源安徽仁济
氟哌酸胶囊 0.1g*12粒 板 2.4 1.99 82.92% 南京金陵药业
咳特灵胶囊 30粒 瓶 11 9.1 82.73% 广东一片天
蛇胆川贝胶囊 12粒 盒 10.7 8.85 82.71% 广州粤华制药
盐酸环丙沙星胶囊 0.25g*10's 合 6.4 5.27 82.34% 浙江省新昌县医药药材
泻痢停片 12片 盒 4.8 3.95 82.29% 江西汇仁药业
足光散 40g*3包 盒 11.8 9.7 82.20% 湖北成田制药有限公司
消炎痛片 25mg*100片 瓶 3.5 2.87 82.00% 山西临汾云鹏药业有限公司
卡托普利片 25mg*100片 盒 11.8 9.65 81.78% 江苏黄河药业股份有限公司
元胡止痛片 12片*2板 盒 9.8 8 81.63% 广西天天乐药业有限公司
氨茶碱片 0.1x100`s 瓶 6.5 5.3 81.54% 南京白敬宇制药厂
碳酸氢钠片 0.3g*1000片 瓶 14.98 12.18 81.31% 广西大力神制药
感克 12粒 盒 9.6 7.8 81.25% 广西天天乐药业有限公司
盐酸二甲双胍片 0.25g*48片 盒 7.8 6.31 80.90% 山东齐鲁兴华
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 盒 22.5 18.15 80.67% 上海五洲
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 盒 22.5 18.15 80.67% 江西汇仁药业
诺灵盾 0.1g*12粒 盒 15.3 12.32 80.52% 南京白敬宇制药厂
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 盒 22.5 18.01 80.04% 上海衡山
石淋通片 15片*3板 盒 17.5 14 80.00% 广西天天乐药业有限公司
多培康片 12片*2板(含黄酮醇苷9.6mg) 盒 20 16 80.00% 江西汇仁药业
红霉素眼膏 2g 支 1.6 1.28 80.00% 南京白敬宇制药厂
氧氟沙星片 0.1g*12片 盒 6 4.8 80.00% 江西汇仁药业
谷维素片 10mg*100`s 瓶 4 3.19 79.75% 浙江昂利康
复方氨酚穿心莲片 24片 盒 13.8 11 79.71% 鹤壁市中药有限公司
解痉镇痛酊 30ml 瓶 9.8 7.8 79.59% 常熟星海制药
皮康王 10g 支 11 8.75 79.55% 湖北成田制药有限公司
通便灵胶囊 0.25g*36粒 盒 41 32.6 79.51% 济南利蒙
格列齐特片 80mg*60片 合 58.5 46.5 79.49% 南京瑞尔医药有限公司
感冒通 24片 盒 1.6 1.27 79.38% 山东莒南
血塞通片 20片 盒 24 19 79.17% 云南特安呐制药有限公司
施尔康片 30`S新方 盒 24.7 19.5 78.95% 上海施贵宝
满月牌纯正海水珍珠粉 100克 袋 28 22.1 78.93% 浙江诸暨市之申珍珠粉厂
盐酸二甲双胍片 0.25g*48片 瓶 7.8 6.15 78.85% 天津飞鹰药业
盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 瓶 15.6 12.3 78.85% 天津飞鹰药业
尼群地平片 10mgx100`s 瓶 5.2 4.1 78.85% 南京制药
尼群地平片 10mg*100片 瓶 5.2 4.1 78.85% 金陵利民制药
牛黄解毒片 24片 盒 5.6 4.4 78.57% 广西天天乐药业有限公司
克拉霉素分散片 0.25g*6片 合 41 32.2 78.54% 南京瑞尔制药
头孢氨苄胶囊 0.125g*20粒 合 6.8 5.33 78.38% 哈药集团三精制药有限公司
消炎利胆片 100片 瓶 5.5 4.31 78.36% 广州粤华药业有限公司
阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 支 3 2.35 78.33% 湖北潜江制药股份有限公司
卡托普利片 25mg*100`s 瓶 13.8 10.8 78.26% 常州制药
消炎利胆片 100片 瓶 5.5 4.3 78.18% 广州粤华药业有限公司
痤疮平 10g*0.5g*2支 盒 15.07 11.77 78.10% 福建永安药业
乙酰螺旋霉素片 0.1克*60片 盒 12.5 9.74 77.92% 江西汇仁药业
洛普星 0.1g*6片 盒 13 10.12 77.85% 上海天龙
格列吡嗪片 5mg*24片 盒 19.5 15.17 77.79% 江苏方强制药
消炎痛片 25mg*100's 瓶 4.5 3.5 77.78% 广东华南制药厂
乳酸菌素片 0.4g*60粒 盒 12 9.3 77.50% 黑龙江多多药业有限公司
富马酸酮替酚片 1mg*60片 瓶 6.5 5.03 77.38% 浙江可立思安
伤科跌打片 0.3g*48片 盒 22.3 17.25 77.35% 福州闽海
大黄苏打 1000片 瓶 14 10.82 77.29% 河南沁阳盘古药业
肌苷片 0.2g*100片 盒 11 8.5 77.27% 南京金陵药业
牛黄消炎片 24片 盒 7.02 5.42 77.21% 鹤壁市中药有限公司
尼莫地平片 20mg*50's 瓶 6.5 5 76.92% 广东华南制药厂
黄莲上清糖衣片 0.25g*48's 盒 5.2 4 76.92% 安徽古井集团
清白 0.15g*6粒 盒 64.9 49.9 76.89% 广州贝氏药业有限公司
罗红霉素胶囊 150mg*6粒 合 12.1 9.3 76.86% 江苏长江药业有限公司
倍柔情高级人体润滑剂 45g 盒 21.5 16.5 76.74% 北京沃尔富保健品厂
碘伏消毒液 500ml 瓶 13.2 10.11 76.59% 江苏兴化新卫
磺胺醋酸钠滴眼液 10ml:1.5g 支 7 5.33 76.14% 泰丰(江西)制药公司
琥乙红霉素片 0.125g*24片 盒 14 10.6 75.71% 江西汇仁药业
双克片 25mgx100`s 瓶 3.9 2.95 75.64% 常州制药
枸橼酸喷托维林片 25mg*100片 盒 4.5 3.4 75.56% 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂
开塞露(小儿) 10ml 支 1.3 0.98 75.38% 常熟星海制药
咳必清 25mg*100片 瓶 3.5 2.63 75.14% 山东莒南
头孢氨苄胶囊 0.125g*50粒 盒 16.8 12.6 75.00% 江西汇仁药业
克霉唑软膏 3%10g:0.3g 支 1.6 1.2 75.00% 安徽新和成皖南药业
雷尼替丁胶囊 0.15gx30`s 瓶 6.4 4.8 75.00% 南京金陵
盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30粒 瓶 6.4 4.8 75.00% 江苏黄河药业股份有限公司
小儿退热口服液 10ml*6支 盒 12 9 75.00% 江西汇仁药业
正清风痛宁片 20mg*24片 合 15.5 11.59 74.77% 西安利君
阿奇霉素片 0.25g*6片 盒 21 15.7 74.76% 江西汇仁药业
利巴韦林片 0.1g*24片 盒 9.5 7.1 74.74% 江西汇仁药业
皮炎平软膏 20g:15mg 支 7 5.21 74.43% 台州康宁
复方罗布麻片 100`s 瓶 3.2 2.38 74.38% 山西临汾云鹏药业有限公司
双氯芬酸钠栓 50mg*5粒*2板 盒 19.2 14.26 74.27% 湖北潜江制药股份有限公司
复方丹参片 60's 瓶 6.6 4.9 74.24% 杭州胡庆余堂药业有限公司
复方丹参片 60片 盒 6.6 4.9 74.24% 四川升和
盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30粒 瓶 6.4 4.75 74.22% 石家庄制药
乙酰螺旋霉素片 0.1g*24片 盒 5.5 4.08 74.18% 东北制药总厂
盐酸二甲双胍 0.25g*48片 盒 6 4.45 74.17% 江苏方强制药
利胆排石片 0.25g*100粒 盒 7.9 5.84 73.92% 天津飞鹰药业
小苏打片 0.5g*1000片 瓶 8.7 6.43 73.91% 河南沁阳盘古药业
杰克哌缓释片 52.7mg*12片(相当于苯丙哌林40mg 合 24.8 18.32 73.87% 广东昌益制药公司
舒康宁洗液 200ml 瓶 15.3 11.3 73.86% 江西汇仁药业
硫糖铝片 0.25克*100 瓶 6.5 4.8 73.85% 南京白敬宇制药厂
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 合 22.5 16.6 73.78% 山东鲁抗制药
阿莫西林胶囊 0.25g*20粒 合 7.6 5.6 73.68% 山东鲁抗制药
牛磺酸颗粒 0.4克*15袋 盒 8.6 6.3 73.26% 赤峰维康生化制药有限公司
优降糖片 2.5mg*100片 瓶 4 2.93 73.25% 天津太平洋
地巴唑 10毫克*100片 瓶 2.6 1.9 73.08% 江苏鹏鹞药业有限公司
消心痛片 5mgx100`s 瓶 2.6 1.9 73.08% 南京白敬宇制药厂
阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 支 2.3 1.68 73.03% 武汉五景药业有限公司
板蓝根颗粒 10g*10袋 盒 5 3.65 73.00% 武汉中联制药厂
氧氟沙星胶囊 0.1g*20粒 盒 10.5 7.65 72.86% 江苏黄河
心痛定片 10mg*100`s 瓶 3.5 2.55 72.86% 南京白敬宇制药厂
板蓝根颗粒 10g*20袋 盒 9.2 6.7 72.83% 安徽古井集团
维生素B12片 25ug*100片 瓶 2.2 1.6 72.73% 山西临汾云鹏药业有限公司
乙酰螺旋霉素片 12片 合 2.6 1.89 72.69% 浙江医药股份有限公司新昌制药厂
复方丹参片 60片 瓶 4.75 3.45 72.63% 广东一力药业
正红花油(大号) 大号 瓶 9.5 6.9 72.63% 福建万源药业
维酶素片 0.2g*100`s 瓶 4.85 3.52 72.58% 张家港制药
葡萄糖酸钙片 0.5g*100片 瓶 4.9 3.55 72.45% 江苏黄河药业股份有限公司
黄连上清片 40片 盒 5.8 4.2 72.41% 鹤壁市中药有限公司
牛黄解毒片 0.25g*60粒 盒 6.5 4.7 72.31% 江西汇仁药业
地塞米松磷酸钠滴眼液 5ml:1.25mg 支 0.9 0.65 72.22% 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂
养血安神片 48片 盒 19.8 14.3 72.22% 鹤壁市中药有限公司
雅润人体润滑剂 50g 盒 25 18 72.00% 重庆海洁消毒卫生用品
满月牌纯正海水珍珠粉 150克 袋 25 18 72.00% 浙江诸暨市之申珍珠粉厂
醋酸可的松滴眼液 3ml:15mg 支 1.2 0.86 71.67% 芜湖三益制药
益母草膏 400克 瓶 15.8 11.32 71.65% 安庆市第一制药厂
补中益气丸 6g*10袋(水丸) 盒 7 5 71.43% 江西汇仁药业
妇炎洁洗液 180ml 瓶 16.8 12 71.43% 江西康美
脉通胶囊 100粒 瓶 12.5 8.9 71.20% 威海亚太药业
盐酸赛庚定片 2mgx100`s 瓶 5 3.56 71.20% 上海复旦复华制药公司
利福平眼水 10mg:10ml 瓶 6.5 4.61 70.92% 石药集团中诺药业(石家庄)
满月牌珍珠粉 50克 袋 12 8.5 70.83% 浙江诸暨市之申珍珠粉厂
真龙正红花油 25ml 瓶 9.4 6.65 70.74% 成都东洋百信制药
扑尔敏片 4mg*100片 瓶 1.5 1.06 70.67% 山西临汾宝珠
胃必治片 50片 合 6.8 4.8 70.59% 哈尔滨凯程制药
新解通 50mg*10's 盒 17 12 70.59% 广州贝氏药业
胃复安片 5mg*100片 瓶 1.9 1.34 70.53% 徐州平光
醋酸地塞米松 100片*0.75mg 盒 5.4 3.8 70.37% 天津药业集团有限公司
午时茶 6g*20袋 盒 12.8 9 70.31% 江西汇仁药业
潘生丁片 25mgx100`s 瓶 5.7 4 70.18% 天津金世制药
奋乃静片 2mg*100`s 瓶 3.7 2.59 70.00% 江苏黄河药业股份有限公司
盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 支 15 10.5 70.00% 北京利祥
晶神 8ml:20mg 瓶 19.8 13.8 69.70% 郑州致和药业有限公司
川贝清肺糖浆 100ml 瓶 14.8 10.3 69.59% 广西天天乐药业有限公司
高锰酸钾片 0.2克*12片*2板 盒 8.2 5.7 69.51% 济南清华消毒用品厂
心律平片 0.05x50`s 瓶 5.9 4.1 69.49% 南京白敬宇制药厂
满月牌第三代超微珍珠粉 100克 袋 15 10.4 69.33% 浙江诸暨市之申珍珠粉厂
盐酸特拉唑嗪胶囊 2mg*12粒 盒 25.2 17.47 69.33% 江苏方强制药
复方胃友片 50's 瓶 2.6 1.8 69.23% 南京立业制药
复方甘草口服溶液 100ml 瓶 9.1 6.3 69.23% 南京白敬宇制药有限责任公司
满月牌第六代超细珍珠粉 250克 袋 45 31 68.89% 浙江诸暨市之申珍珠粉厂
盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30粒 盒 6.4 4.4 68.75% 江西汇仁药业
小儿化痰止咳颗粒 5g*10袋 盒 8 5.5 68.75% 贵州君之堂制药
他巴唑 5毫克*100片 瓶 4.9 3.35 68.37% 江苏方强制药
板兰根颗粒 10g*20袋 袋 11 7.5 68.18% 江西汇仁药业
扑尔敏片 4mg*100's 瓶 2.1 1.43 68.10% 江苏鹏鹞药业有限公司
君立康 80mg*50's 盒 47 32 68.09% 广州贝氏药业
珍珠明目滴眼液 8毫升 支 3.6 2.45 68.06% 苏州太湖美药业有限公司
阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 盒 9 6.12 68.00% 上海衡山
板兰根冲剂 10g*20袋 盒 7.8 5.3 67.95% 安徽东盛友邦制药
麝香祛风湿油 12g 瓶 13.69 9.29 67.86% 汕头五环制药
别嘌醇片 0.1g*100片 瓶 20.8 14.1 67.79% 江苏方强制药
盐酸吗啉呱片 0.1g*100片 瓶 2.2 1.49 67.73% 江苏鹏鹞药业公司
鱼石脂软膏 10%*10g 支 1.3 0.88 67.69% 江门恒健药业
感冒清热颗粒 12g*10袋 盒 15.43 10.43 67.60% 青海宝鉴堂国药有限公司
利焕缓释片 10mg*24`s 盒 21.6 14.6 67.59% 南京白敬宇制药有限责任公司
齐敦果酸片 10mg*100片 瓶 3.3 2.23 67.58% 江苏鹏鹞药业有限公司
十全大补膏 400g 瓶 12 8.09 67.42% 湖北纽兰
VB2片 5mgx100`s 瓶 2.3 1.55 67.39% 南京白敬宇制药厂
多虑平片 25mgx100`s 瓶 8.8 5.91 67.16% 南京白敬宇制药厂
元胡止痛片 40片 盒 14.5 9.7 66.90% 鹤壁市中药有限公司
喘舒片 96片 盒 27 18 66.67% 山东润华济人堂制药
奥诺康蜂胶 500mg*60粒 瓶 180 120 66.67% 浙江宁波
力月乐片 0.25g*36片 合 20 13.3 66.50% 三门峡市第二制药厂
力君清片 24片 合 20 13.3 66.50% 三门峡市第二制药厂
氢溴酸右美沙芬口服液 100ml:150mg 瓶 19.4 12.9 66.49% 大连水产制药厂
多烯酸乙酯胶丸 0.25g*60粒 瓶 24.63 16.36 66.42% 厦门鱼肝油厂
降糖灵片 25mg*100片 瓶 2.9 1.92 66.21% 山东莒南
杜秘克 300ml 瓶 104 68.8 66.15% 荷兰
螺旋藻胶囊 0.3g*120's 瓶 50 33 66.00% 金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司
VC片 0.1x100`s 瓶 3.5 2.3 65.71% 南京金陵制药
VC片 0.1g*100片 瓶 3.5 2.3 65.71% 合肥利民制药
刺五加片 0.15g*100片 瓶 3.5 2.3 65.71% 佳木斯晨星药业
人工牛黄甲硝唑胶囊 12粒 盒 3.5 2.3 65.71% 江西汇仁药业
复方芦丁片 20mgx100`s 瓶 3 1.97 65.67% 江苏方强制药
甲硝唑片 0.2g*21's 板 1.6 1.05 65.63% 张家港制药厂
善得康 0.15*30'S 6.4 4.2 65.63% 浙江康恩贝集团医药销售公司
齐敦果酸片 20mg*100片 盒 4.5 2.95 65.56% 江苏鹏鹞药业有限公司
三黄片 24片 盒 5.2 3.4 65.38% 鹤壁市中药有限公司
复方川贝精片 24片 盒 5.2 3.4 65.38% 鹤壁市中药有限公司
盐酸二甲双胍片 0.25g*24片 合 6.2 4.05 65.32% 昆山双鹤制药公司
VB6片 0.01gx100`s 瓶 2.3 1.5 65.22% 南京白敬宇制药厂
金霉素眼膏 2g 支 1 0.65 65.00% 南京白敬宇制药厂
醋酸地塞米松片 0.75mg*100's 瓶 3.7 2.4 64.86% 浙江仙居制药
叶酸片 5mgx100`s 瓶 2.6 1.68 64.62% 常州制药
双黄连软胶囊 0.65克*20粒 盒 22.5 14.5 64.44% 西安大恒制药有限责任公司
速效伤风胶囊 10`s 板 0.9 0.58 64.44% 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂
氯霉素滴眼液 8ml:20mg 支 5 3.22 64.30% 石药集团中诺药业(石家庄)
VC片 0.1x100`s 瓶 3.5 2.25 64.29% 南京白敬宇制药厂
化痰片 12`s 合 3.9 2.5 64.10% 广州白云山
氯霉素眼水 8ml 支 0.7 0.45 64.09% 南京立业制药(五药)
复方地塞米松乳膏 20g:15mg 支 5 3.2 64.00% 汕头五环制药
核酪口服液 10ml*6支 盒 13.3 8.5 63.91% 上海长城药业

TOP

进了医院就等于进了黑店!

TOP

发新话题