发新话题
打印

[系统] T4角色实力排名      

HEI 攻:择17,破防18,追击20,壁技20,设计20,95 守:确反20,下裁20,移反20,CH19,避反/反技17,96

维持:牵制17,移动17,横向控制19,纵向控制20,压制19,92 稳定:操作难度35,招数风险19,通用性能19,突出能力19,92 总分=259

[此贴子已经被作者于2005-1-25 10:20:27编辑过]

So be it

TOP

steve 攻:择15,破防16,追击19,壁技15,设计19,84

守:确反16,下裁/蹲反17,移反16,CH19,特殊避反/反技20,88

维持:牵制20,移动18,横移控制18,纵向控制18,压制20,94 稳定:操作难度39,招数风险19,通用性能17,突出能力20,95 总分=253

[此贴子已经被作者于2005-1-25 8:25:44编辑过]

So be it

TOP

等等,稳定性还是5项,满分变120了。。。
!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

----------------------------------------------------------------------------------------------
名|人    物||择|破|追|壁|设|进||确|蹲|移|CH|返|防||牵|移|体|压|逆|维||操|招|通|突|CH|稳||总   
  |        ||  |防|击|技|计|攻||反|反|反|  |技|守||制|动|型|制|压|持||作|数|用|出|要|定||分   
  |        ||  |  |  |  |  |得||  |  |  |  |  |得||  |  |  |  |制|得||难|风|性|能|求|性||     
次|        ||  |  |  |  |  |分||  |  |  |  |  |分||  |  |  |  |  |分||度|险|能|力|  |  ||     
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
01|jin     ||19|20|18|18|20|95||18|20|19|18|20|95||17|17|18|18|20|90||38|20|20|20|20|98||274.4
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
02|hei     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
03|steve   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
04|lee     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
05|ling    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
06|bryan   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
07|julia   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
08|paul    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
09|nina    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
10|law     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
11|kaz     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
12|kuma    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
13|hwoarang||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
14|lei     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
15|king    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
16|christie||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
17|yoshi   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
18|marduk  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
----------------------------------------------------------------------------------------------

[此贴子已经被作者于2005-1-25 5:04:31编辑过]


!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

我把体形改横移控制了,T4中体形特别吃亏的只有熊,脚长影响combo威力的不太明显,剩下的也就体现在个别一条技和挨不挨PAUL的瓦割上,算进通用性能里

LEE 攻:择17,破防17,追击17,壁技17,设计18,86

守:确反17,下裁/蹲反17,移反19,CH19,特殊避反/反技19,91

维持:牵制19,移动20,横向控制17,纵向控制19,压制18,93 稳定:操作难度38,招数风险18,通用性能18,突出能力18,92

总分=248

LING

攻:择19,破防17,追击18,壁技17,设计20,91

守:确反16,下裁/蹲反17,移反19,CH17,特殊避反/反技20,88

维持:牵制18,移动20,横向控制17,纵向控制17,压制17,89

稳定:操作难度37,招数风险18,通用性能18,突出能力20,93

总分=250

bryan

攻:择17,破防15,追击18,壁技17,设计18,85

守:确反18,下裁/蹲反20,移反18,CH18,特殊避反/反技18,92

维持:牵制19,移动18,横向控制17,纵向控制19,压制17,90 稳定:操作难度38,招数风险18,通用性能19,突出能力17,92 总分=246

paul

攻:择19,破防19,追击20,壁技19,设计17,94

守:确反17,下裁/蹲防17,移反17,CH17,特殊避反/反技18,86

维持:牵制18,移动17,横向控制16,纵向控制17,压制19, 87

稳定:操作难度37,招数风险17,通用性能17,突出能力19,89

总分=238

law 攻:择18,破防18,追击17,壁技17,设计20,90

守:确反16,下裁/蹲防18,移反17,CH19,特殊避反/反技19,90

维持:牵制19,移动19,横向控制17,纵向控制17,压制18,90 稳定:操作难度36,招数风险18,通用性能18,突出能力18,90

总分=242

king

攻:择18,破防19,追击17,壁技16,设计17,87

守:确反17,下裁/蹲反17,移反17,CH17,特殊避反/反技17,86

维持:牵制16,移动17,横向控制18,纵向控制18,压制18,87 稳定:操作难度37,招数风险18,通用性能18,突出能力16,89

总分=231

hwo

攻:择20,破防19,追击18,壁技17,设计19,93

守:确反17,下裁/蹲防17,移反18,CH18,特殊避反/反技20,90

维持:牵制18,移动19,横向控制17,纵向控制18,压制19,91 稳定:操作难度35,招数风险15,通用性能16,突出能力19,85

232

kuma

攻:择16,破防17,追击20,壁技17,设计17,87

守:确反16,下裁/蹲防17,移反15,CH19,特殊避反/反技18,85

维持:牵制19,移动15,横向控制17,纵向控制19,压制17,87

稳定:操作难度38,招数风险18,通用性能15,突出能力19,90

233

KAZ

攻:择18,破防18,追击18,壁技20,设计18,92

守:确反17,下裁/蹲防19,移反18,CH18,特殊避反/反技19,91

维持:牵制17,移动18,横向控制20,纵向控制16,压制19,90 稳定:操作难度35,招数风险17,通用性能17,突出能力18,87

237

nina 攻:择17,破防18,追击17,壁技17,设计18,87

守:确反16,下裁/蹲反16,移反17,CH18,特殊避反/反技19,87

维持:牵制19,移动20,横向控制18,纵向控制18,压制19,93 稳定:操作难度37,招数风险18,通用性能18,突出能力18,91

242 颗粒死敌 攻:择20,破防19,追击18,壁技16,设计18,91

守:确反16,下裁/蹲反18,移反18,CH19,特殊避反/反技18,89

维持:牵制17,移动17,横向控制17,纵向控制18,压制19,88 稳定:操作难度35,招数风险17,通用性能16,突出能力19,87

233 游戏秘书 攻:择17,破防18,追击17,壁技18,设计18,88

守:确反17,下裁/蹲反17,移反18,CH18,特殊避反/反技20,90

维持:牵制16,移动18,横向控制17,纵向控制17,压制16,84 稳定:操作难度36,招数风险17,通用性能17,突出能力18,88

231 marduk 攻:择16,破防19,追击18,壁技17,设计17,87

守:确反16,下裁/蹲反17,移反16,CH18,特殊避反/反技18,85

维持:牵制16,移动17,横向控制17,纵向控制18,压制19,87 稳定:操作难度38,招数风险16,通用性能17,突出能力18,89

230 julia 攻:择18,破防18,追击19,壁技17,设计17,89

守:确反17,下裁/蹲反19,移反17,CH20,特殊避反/反技18,91

维持:牵制19,移动17,横向控制16,纵向控制18,压制19,89 稳定:操作难度37,招数风险16,通用性能16,突出能力19,89

237 lei 攻:择18,破防17,追击17,壁技17,设计18,87

守:确反16,下裁/蹲反17,移反17,CH17,特殊避反/反技18,85

维持:牵制18,移动17,横向控制17,纵向控制17,压制18,87 稳定:操作难度37,招数风险17,通用性能17,突出能力17,88

228

[此贴子已经被作者于2005-1-25 10:10:56编辑过]

So be it

TOP

有的人算了突出能力,有的人算了ch要求?
!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP


理理思路

择:/
破防:投,下段,防御不能,防御崩坏 
追击:常规combo,倒地追加,起身牵制
壁技:/
设计:圈套,套路
--

确反:/
下裁/蹲反:/
移反:/
CH:这里单指反压制的CH,CH要求分散在牵制,择,压制,设计中,可以不分
特殊避反/反技:不适合移/蹲时,靠后出手胜的来反牵制/压制,像避疾风,猴子的3/4什么的放这里,有躲避性能的步伐,构也算
--
维持
牵制:/
移动/步伐:构移动,特殊动作,  无论前后左右/雾足_CD_QCF==
横向控制:打横移的招
纵向控制:常用技的控制距离
压制:压迫,对优势的延续扩大能力
---
稳定
操作难度:/
招数风险:/
通用性能:体型,克制与被克制,常规战术的广泛性
突出能力:独特有效的任何东西

重新排了遍
讨论

[此贴子已经被作者于2005-1-25 10:27:01编辑过]


So be it

TOP

引用:
以下是引用exandy在2005-1-25 4:52:29的发言: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 名|人 物||择|破|追|壁|设|进||确|蹲|移|CH|返|防||牵|移|体|压|逆|维||操|招|通|突|CH|稳||总
mb让我想起了三国10
aka SS

TOP

1 (106 Points) Jin Kazama 2 (98 Points) Heihachi Mishima 3 (97 Points) Lee Chaolan 4 (96 Points) Ling Xiaoyu 5 (94 Points) Nina Williams 6 (93 Points) Bryan Fury 6 (93 Points) Steve Fox 8 (85 Points) Paul Phoenix 8 (85 Points) Yoshimitsu 10 (84 Points) Marshall Law 11 (81 Points) Kazuya Mishima 12 (79 Points) Christie Monteiro 12 (79 Points) Julia Chang 14 (76 Points) King 15 (74 Points) Hwoarang 16 (70 Points) Craig Marduk 16 (70 Points) Lei Wulong 16 (70 Points) Kuma

日期: 2002-05-09

各位真是越来越专业了, 已经和arcadia的编辑不相上下了

[此贴子已经被作者于2005-1-25 15:09:16编辑过]

aka SS

TOP

引用:
以下是引用DashEWGF在2005-1-25 14:38:19的发言:

1 (106 Points) Jin Kazama 2 (98 Points) Heihachi Mishima 3 (97 Points) Lee Chaolan 4 (96 Points) Ling Xiaoyu 5 (94 Points) Nina Williams 6 (93 Points) Bryan Fury 6 (93 Points) Steve Fox 8 (85 Points) Paul Phoenix 8 (85 Points) Yoshimitsu 10 (84 Points) Marshall Law 11 (81 Points) Kazuya Mishima 12 (79 Points) Christie Monteiro 12 (79 Points) Julia Chang 14 (76 Points) King 15 (74 Points) Hwoarang 16 (70 Points) Craig Marduk 16 (70 Points) Lei Wulong 16 (70 Points) Kuma

日期: 2002-05-09

各位真是越来越专业了, 已经和arcadia的编辑不相上下了

靓仔!我忍你很久了!!出来!!!
!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

-----------------------------------------------------------------------------------------
名|人      ||选|破|追|壁|设|进||确|蹲|移|C |特|防||牵|移|横|纵|压|维||操|招|通|突|稳||总
  |        ||  |  |  |  |  |攻||  |  |  |  |殊|守||  |  |向|向|  |持||作|数|用|出|定||   
  |        ||  |  |  |  |  |得||  |  |  |  |避|得||  |  |控|控|  |得||难|风|性|能|系||   
次|物      ||择|防|击|技|计|分||反|反|反|H |反|分||制|动|制|制|制|分||度|险|能|力|数||分
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
01|jin     ||19|20|18|18|20|95||18|20|19|18|20|95||17|17|18|18|20|90||38|20|20|20|98||274
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
02|hei     ||17|18|20|20|20|95||20|20|20|19|17|96||17|17|19|20|19|92||35|19|19|19|92||259
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
03|steve   ||15|16|19|15|19|84||16|17|16|19|20|88||20|18|18|18|20|94||39|19|17|20|95||253
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
04|ling    ||19|17|18|17|20|91||16|17|19|17|20|88||18|20|17|17|17|89||37|18|18|20|93||250
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
05|lee     ||17|17|17|17|18|86||17|17|19|19|19|91||19|20|17|19|18|93||38|18|18|18|92||248
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
06|bryan   ||17|15|18|17|18|85||18|20|18|18|18|92||19|18|17|19|17|90||38|18|19|17|92||246
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |nina    ||17|18|17|17|18|87||16|16|17|18|19|87||19|20|18|18|19|93||37|18|18|18|91||242
07|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |law     ||18|18|17|17|20|90||16|18|17|19|19|90||19|19|17|17|18|90||36|18|18|18|90||242
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
09|paul    ||19|19|20|19|17|94||17|17|17|17|18|86||18|17|16|17|19|87||37|17|17|19|89||238
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |julia   ||18|18|19|17|17|89||17|19|17|20|18|91||19|17|16|18|19|89||37|16|16|19|89||237
10|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |kaz     ||18|18|18|20|18|92||17|19|18|18|19|91||17|18|20|16|19|90||35|17|17|18|87||237
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |kuma    ||16|17|20|17|17|87||16|17|15|19|18|85||19|15|17|19|17|87||38|18|15|19|90||233
12|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |christie||20|19|18|16|18|91||16|18|18|19|18|89||17|17|17|18|19|89||35|17|16|19|87||233
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
14|hwoarang||20|19|18|17|19|93||17|17|18|18|20|90||18|19|17|18|19|91||35|15|16|19|85||232
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |king    ||18|19|17|16|17|87||17|17|17|17|17|86||16|17|18|18|18|87||37|18|18|16|89||231
15|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |yoshi   ||17|18|17|18|18|88||17|17|18|18|20|90||16|18|17|17|16|84||36|17|17|18|88||231
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
17|marduk  ||16|19|18|17|17|87||16|17|16|18|18|85||16|17|17|18|19|87||38|16|17|18|89||230
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
18|lei     ||18|17|17|17|18|87||16|17|17|17|18|85||18|17|17|17|18|87||37|17|17|17|88||228
-----------------------------------------------------------------------------------------

[此贴子已经被作者于2005-1-26 6:12:51编辑过]


!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

辛苦料,猪的壁技错了

攻:择18,破防18,追击19,壁技17,设计17,89

So be it

TOP

改完

看看还有没有别的错误

昨晚又通宵,现在眼很花...

!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

辛苦了  hei 的特殊避返似乎可以高一些 , 瓦割后面可以蹲 和  金刚枪掌  后面自然是蹲


对了,观音碎这种常用中段技可以回避上段地性质应该算在哪类里面

[此贴子已经被作者于2005-1-26 9:50:56编辑过]


你以为你正在游戏人生,但人生早已将你游戏。

TOP

瓦割蹲之后的变化=设计

枪掌硬直回避上段=招数风险

如来母徒弟碎>上段的性能分散在CH,WS和设计中

[此贴子已经被作者于2005-1-26 10:43:51编辑过]

So be it

TOP

Law的排名怎么那么靠后啊

地面进攻Law是不怎么好,但是打浮空之后就不一样了

而且Law打浮空的机会很高~~~~~~~~

刹那的光辉不能成为永恒~~!~

TOP

排第7我都嫌高了

LAW厉害的就是地面攻防,尤其是碎招。空连伤害居中

浮空机会高?你说说你常用他的哪些浮空技

So be it

TOP

反击的[em13]2,3啊

这个机会不高吗?

刹那的光辉不能成为永恒~~!~

TOP

T5地话,这招应该会高一些
你以为你正在游戏人生,但人生早已将你游戏。

TOP

其实kuma才是最强的


--------------------------------------------------------------------------------------
我是手工课代表!

TOP

发新话题