发新话题
打印

[系统] T4角色实力排名      

稳定性的差别好像小了点?

ling的稳定性不会跟bryan是一个级别的吧

jin是100,我认为ling最多75

!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

lei牵制还凑活,再怎么说人家也是8f拳,还有haha寝等等回避

不过问题就出在这个回避上,这个东西太倚仗地形了,稳定性应该大打折扣

!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

恩,这样算不错,t4人物差距没t3那么大,分细一点好

!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

等等,稳定性还是5项,满分变120了。。。
!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

----------------------------------------------------------------------------------------------
名|人    物||择|破|追|壁|设|进||确|蹲|移|CH|返|防||牵|移|体|压|逆|维||操|招|通|突|CH|稳||总   
  |        ||  |防|击|技|计|攻||反|反|反|  |技|守||制|动|型|制|压|持||作|数|用|出|要|定||分   
  |        ||  |  |  |  |  |得||  |  |  |  |  |得||  |  |  |  |制|得||难|风|性|能|求|性||     
次|        ||  |  |  |  |  |分||  |  |  |  |  |分||  |  |  |  |  |分||度|险|能|力|  |  ||     
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
01|jin     ||19|20|18|18|20|95||18|20|19|18|20|95||17|17|18|18|20|90||38|20|20|20|20|98||274.4
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
02|hei     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
03|steve   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
04|lee     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
05|ling    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
06|bryan   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
07|julia   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
08|paul    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
09|nina    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
10|law     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
11|kaz     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
12|kuma    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
13|hwoarang||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
14|lei     ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
15|king    ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
16|christie||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
17|yoshi   ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||-----
18|marduk  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||  |  |  |  |  |  ||
----------------------------------------------------------------------------------------------

[此贴子已经被作者于2005-1-25 5:04:31编辑过]


!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

有的人算了突出能力,有的人算了ch要求?
!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

引用:
以下是引用DashEWGF在2005-1-25 14:38:19的发言:

1 (106 Points) Jin Kazama 2 (98 Points) Heihachi Mishima 3 (97 Points) Lee Chaolan 4 (96 Points) Ling Xiaoyu 5 (94 Points) Nina Williams 6 (93 Points) Bryan Fury 6 (93 Points) Steve Fox 8 (85 Points) Paul Phoenix 8 (85 Points) Yoshimitsu 10 (84 Points) Marshall Law 11 (81 Points) Kazuya Mishima 12 (79 Points) Christie Monteiro 12 (79 Points) Julia Chang 14 (76 Points) King 15 (74 Points) Hwoarang 16 (70 Points) Craig Marduk 16 (70 Points) Lei Wulong 16 (70 Points) Kuma

日期: 2002-05-09

各位真是越来越专业了, 已经和arcadia的编辑不相上下了

靓仔!我忍你很久了!!出来!!!
!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

-----------------------------------------------------------------------------------------
名|人      ||选|破|追|壁|设|进||确|蹲|移|C |特|防||牵|移|横|纵|压|维||操|招|通|突|稳||总
  |        ||  |  |  |  |  |攻||  |  |  |  |殊|守||  |  |向|向|  |持||作|数|用|出|定||   
  |        ||  |  |  |  |  |得||  |  |  |  |避|得||  |  |控|控|  |得||难|风|性|能|系||   
次|物      ||择|防|击|技|计|分||反|反|反|H |反|分||制|动|制|制|制|分||度|险|能|力|数||分
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
01|jin     ||19|20|18|18|20|95||18|20|19|18|20|95||17|17|18|18|20|90||38|20|20|20|98||274
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
02|hei     ||17|18|20|20|20|95||20|20|20|19|17|96||17|17|19|20|19|92||35|19|19|19|92||259
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
03|steve   ||15|16|19|15|19|84||16|17|16|19|20|88||20|18|18|18|20|94||39|19|17|20|95||253
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
04|ling    ||19|17|18|17|20|91||16|17|19|17|20|88||18|20|17|17|17|89||37|18|18|20|93||250
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
05|lee     ||17|17|17|17|18|86||17|17|19|19|19|91||19|20|17|19|18|93||38|18|18|18|92||248
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
06|bryan   ||17|15|18|17|18|85||18|20|18|18|18|92||19|18|17|19|17|90||38|18|19|17|92||246
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |nina    ||17|18|17|17|18|87||16|16|17|18|19|87||19|20|18|18|19|93||37|18|18|18|91||242
07|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |law     ||18|18|17|17|20|90||16|18|17|19|19|90||19|19|17|17|18|90||36|18|18|18|90||242
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
09|paul    ||19|19|20|19|17|94||17|17|17|17|18|86||18|17|16|17|19|87||37|17|17|19|89||238
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |julia   ||18|18|19|17|17|89||17|19|17|20|18|91||19|17|16|18|19|89||37|16|16|19|89||237
10|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |kaz     ||18|18|18|20|18|92||17|19|18|18|19|91||17|18|20|16|19|90||35|17|17|18|87||237
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |kuma    ||16|17|20|17|17|87||16|17|15|19|18|85||19|15|17|19|17|87||38|18|15|19|90||233
12|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |christie||20|19|18|16|18|91||16|18|18|19|18|89||17|17|17|18|19|89||35|17|16|19|87||233
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
14|hwoarang||20|19|18|17|19|93||17|17|18|18|20|90||18|19|17|18|19|91||35|15|16|19|85||232
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |king    ||18|19|17|16|17|87||17|17|17|17|17|86||16|17|18|18|18|87||37|18|18|16|89||231
15|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
  |yoshi   ||17|18|17|18|18|88||17|17|18|18|20|90||16|18|17|17|16|84||36|17|17|18|88||231
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
17|marduk  ||16|19|18|17|17|87||16|17|16|18|18|85||16|17|17|18|19|87||38|16|17|18|89||230
--|--------||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--|--||--|--|--|--|--||---
18|lei     ||18|17|17|17|18|87||16|17|17|17|18|85||18|17|17|17|18|87||37|17|17|17|88||228
-----------------------------------------------------------------------------------------

[此贴子已经被作者于2005-1-26 6:12:51编辑过]


!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

改完

看看还有没有别的错误

昨晚又通宵,现在眼很花...

!!!RAISE THE DEVILIZATION TO THE PURPLE!!!

TOP

发新话题